======Houdini VEX Variables======
//Houdini VEX 常用 built-in 变量//\\
//Ver.19.5//\\
----
====General====
^Type^Name^Description^
|int|@ptnum|Point Number|
|int|@numpt|Point 的总数|
|float|@Time|当前的时间,单位为秒|
|float|@TimeInc|两帧的间隔时间,单位为秒|
|float|@primnum|Primitive Number|
|int|@numprim|Primitive 的总数|
|int|@vtxnum|Vertex Number|
|int|@numvtx|Vertices 的总数|
====Geometry====
|vec3|@P|Point / Primtive 的坐标位置(Primtive 一般为中心点)|
|vec3|@N|Point / Primitive / Vertex 的法线向量|
|vec3|@v|速度向量,适用于粒子和运动模糊|
|float|@pscale|全局缩放参数。在 COPY 和 粒子系统中使用。|
|vec3|@up|UP 向量,与法线向量结合,确定 point / 粒子 / instance 在 3D坐标系中的指向。|
|vec4|@orient|四元数的参数之一,定义 point / 粒子 / instance 的旋转程度。|
|vec4|@rot|四元数的参数之一,定义 point / 粒子 / instance 的**额外**旋转。|
|vec3|@trans|instance 的位移。|
|martrix|@transform|旋转矩阵(可以用于 COPY)|
|vec3|@pivot|instace 的中心点,参照坐标系为**本地**坐标系。|
|float|@lod| level of details FIXME|
|vec3|@rest|Rest field 中点的位置。|
|vec3|@force|力。|
|float|@age|粒子当前存在了多久|
|float|@life|粒子被允许的最大存在时间|
====Volume====
|float|@density|体积的密度(以 voxel 为单位)|
|int|@ix / iy / iz|描述 voxel 坐标的向量分量。范围为 ''[0, -1]''|
|vec3|@center|当前体积的中心点位置|
|vec3|@orig|当前体积的左下角位置|
|vec3|@size|当前体积的大小|
|vec3|@dPdx / dPdy / dPdz|两个 voxel 之间的距离分量(从一个 voxel 到另外一个 voxel 需要移动的距离)|
|vec3|@BB|在 Bouding Box 中的相对位置,范围从 ''[0,0,0]'' 到 ''[1,1,1]''|