What & How & Why

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版两侧同时换到之后的修订记录
vfx:houdini:vex:vex_vars [2020/05/09 04:14] – [Geometry] codingharevfx:houdini:vex:vex_vars [2020/05/09 04:22] – [Geometry] codinghare
行 13: 行 13:
 |<color #7092be>int</color>|<color #900>@vtxnum</color>|Vertex Number| |<color #7092be>int</color>|<color #900>@vtxnum</color>|Vertex Number|
 |<color #7092be>int</color>|<color #900>@numvtx</color>|Vertices 的总数| |<color #7092be>int</color>|<color #900>@numvtx</color>|Vertices 的总数|
-==Geometry==+====Geometry====
 |<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@P</color>|Point / Primtive 的坐标位置(Primtive 一般为中心点)| |<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@P</color>|Point / Primtive 的坐标位置(Primtive 一般为中心点)|
 |<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@N</color>|Point / Primitive / Vertex 的法线向量| |<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@N</color>|Point / Primitive / Vertex 的法线向量|
 |<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@v</color>|速度向量,适用于粒子和运动模糊| |<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@v</color>|速度向量,适用于粒子和运动模糊|
 |<color #7092be>float</color>|<color #900>@pscale</color>|全局缩放参数。在 COPY 和 粒子系统中使用。| |<color #7092be>float</color>|<color #900>@pscale</color>|全局缩放参数。在 COPY 和 粒子系统中使用。|
-|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@N</color>|Point / Primitive / Vertex 的法线向量|+|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@up</color>|UP 向量,与法线向量结合,确定 point / 粒子 / instance 在 3D坐标系中的指向。| 
 +|<color #7092be>vec4</color>|<color #900>@orient</color>|四元数的参数之一,定义 point / 粒子 / instance 的旋转程度。| 
 +|<color #7092be>vec4</color>|<color #900>@rot</color>|四元数的参数之一,定义 point / 粒子 / instance 的**额外**旋转。| 
 +|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@trans</color>|instance 的位移。| 
 +|<color #7092be>martrix</color>|<color #900>@transform</color>|旋转矩阵(可以用于 COPY)| 
 +|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@pivot</color>|instace 的中心点,参照坐标系为**本地**坐标系。| 
 +|<color #7092be>float</color>|<color #900>@lod</color>| level of details FIXME| 
 +|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@rest</color>|Rest field 中点的位置。| 
 +|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@force</color>|力。| 
 +|<color #7092be>float</color>|<color #900>@age</color>|粒子当前存在了多久| 
 +|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@life</color>|粒子被允许的最大存在时间| 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +