What & How & Why

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
vfx:houdini:vex:vex_vars [2020/05/09 04:30] – [Geometry] codingharevfx:houdini:vex:vex_vars [2022/12/21 03:59] (当前版本) – [Houdini VEX Variables] codinghare
行 1: 行 1:
-======Houdini VEX Varibles====== +======Houdini VEX Variables====== 
-//Ver.17.5//\\ +//Houdini VEX 常用 built-in 变量//\\  
-Houdini VEX 常用 buiding-in 变量 +//Ver.19.5//\\  
-===== =====+----
 ====General==== ====General====
 ^Type^Name^Description^ ^Type^Name^Description^
行 32: 行 32:
 |<color #7092be>float</color>|<color #900>@density</color>|体积的密度(以 voxel 为单位)| |<color #7092be>float</color>|<color #900>@density</color>|体积的密度(以 voxel 为单位)|
 |<color #7092be>int</color>|<color #900>@ix / iy / iz</color>|描述 voxel 坐标的向量分量。范围为 ''[0, -1]''| |<color #7092be>int</color>|<color #900>@ix / iy / iz</color>|描述 voxel 坐标的向量分量。范围为 ''[0, -1]''|
 +|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@center</color>|当前体积的中心点位置|
 +|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@orig</color>|当前体积的左下角位置|
 +|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@size</color>|当前体积的大小|
 +|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@dPdx / dPdy / dPdz</color>|两个 voxel 之间的距离分量(从一个 voxel 到另外一个 voxel 需要移动的距离)|
 +|<color #7092be>vec3</color>|<color #900>@BB</color>|在 Bouding Box 中的相对位置,范围从 ''[0,0,0]'' 到 ''[1,1,1]''|
 +
 +
 +
 +