本 Wiki 开启了 HTTPS。但由于同 IP 的 Blog 也开启了 HTTPS,因此本站必须要支持 SNI 的浏览器才能浏览。为了兼容一部分浏览器,本站保留了 HTTP 作为兼容。如果您的浏览器支持 SNI,请尽量通过 HTTPS 访问本站,谢谢!
这个节点非常适用于拷贝重复的元素,比如雪花、树、建筑等等。特别是拷贝一些东西到 particles 上的时候特别有用。
Ver 19.5
Parameters | Usage |
---|---|
Transform Using Point Orientations | 将复制体的方向旋转到拷贝到的点法线方向上。比如一个 box,面朝 X 轴。现在拷贝到一个 circle 上, circle 上的点法线都面向 Z 。如果点选这个选项,那么拷贝后所有 box 都会面朝 Z 了。 |
Attribute fields | 就是下面那个方框。这个区域用于组合拷贝和被拷贝物体的属性。通过这么一个类似于矩阵似的东西,我们可以根据要求得到复制体中的属性。 |
Set | 拷贝 template 中的属性。 |
Mult | 将 template 中的属性与对应的拷贝源相乘。 |
Add / Sub | 目标同上,操作相加(减)。 |
Local Varibles | Usage |
---|---|
$CY | 当前总共复制了多少,从 0 开始计算。 |
$NCY | 总共复制了多少,包括将来的。 |
Attributes | Type | Usage |
---|---|---|
pscale | float | 用于控制复制体的大小 |
pivot | vector | 复制体的重心 |
scatter
节点使用。psacle
可以控制复制体的大小。该属性针对的是复制体个体,因此使复制体大小具有多变性。set/to prim
一栏中写 *
即可。Cd
。